Класиране
Индивидуално класиране - Група А
Индивидуално класиране - Група Б
Индивидуално класиране - Група В
Отборно класиране - Група А
Отборно класиране - Група Б
Отборно класиране - Група В
Индивидуално класиране - Група А
| място | състезател | висше училище | задача 1 | задача 2 | задача 3 | общо точки |
| 1 | Артур Масис Киркорян | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 1 | Цанко Иванов Матев | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 3 | Теодоси Георгиев Генински | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 4 | Милан Евлогиев Русев | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 9 | 4 | 23 |
| 5 | Боно Стойчев Нончев | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 6 | Васил Боянов Константинов | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 7 | Явор Иванов Стоев | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 7 | 10 | 3 | 20 |
| 8 | Георги Венциславов Мицов | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 7 | 1 | 18 |
| 9 | Никола Диянов Тасев | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 10 | 0 | 7 | 17 |
| 10 | Геновева Свеженова Стоянова | Икономически университет - Варна | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 11 | Бедрие Рамаданова Чондурова | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Анелия Василева Василева | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 13 | Ивелина Стоянова Тодорова | Икономически университет - Варна | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 14 | Делян Атанасов Желязов | Икономически университет - Варна | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 15 | Димитър Здравков Самаров | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 16 | Мария Стефанова Джумалиева | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 17 | Иванка Андреева Николова | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | Ева Александрова Станева | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Радка Паскова Колева | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Георги Христов Златев | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Никодим Сашев Маринов | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Пламен Боянов Марков | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Марти Любомиров Димитров | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 24 | Атанас Василев | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 25 | Геннадий Владимиров Воробьов | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Аргирка Петкова Брайкова | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Калоян Тачков Кръстев | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Боряна Димитрова | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Светослав Живков Тодоров | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Михаела Красимирова Русева | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Раде Йовановски | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Костадин Цвейоски | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Светлана Стоянова Стоянова | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Марина Христова Димитрова | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Правда Георгиева Найденова | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Анна Иванова Алексиева | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Весна Поповска | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Михаела Георгиева Гергова | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Димитър Ангелов Коленцов | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Сабри Бедри Сабри | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуално класиране - Група Б
| място | състезател | висше училище | задача 1 | задача 2 | задача 3 | общо точки |
| 1 | Ивайло Тихомиров Белев | Технически университет - Габрово | 10 | 8 | 5 | 23 |
| 2 | Станислав Димчев Кoстадинов | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 3 | Нефизе Сабахатин Шабан | УАСГ - София | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 4 | Илия Василев Илиев | Академия на МВР | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 5 | Дарена Веселинова Янчева | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 6 | Неделчо Красимиров Петков | ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 7 | Мирослав Илков Михайлов | УАСГ - София | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Ирина Сашова Атанасова | УАСГ - София | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Теодора Любомирова Тодорова | Лесотехнически университет - София | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 10 | Чана Стефанова Лозева | Лесотехнически университет - София | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Михаил Димитров Атанасов | ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 12 | Калин Пламенов Маринов | ВТУ "Тодор Каблешков" - София | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Стефан Ангелов Минев | Академия на МВР | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Ивайло Вилхемов Георгиев | УАСГ - София | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 15 | Стефан Георгиев Георгиев | Университет по хранителни технологии - Пловдив | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 16 | Тодор Димов Коритаров | ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 17 | Диана Емилова Саралийска | ВСУ "Любен Каравелов" - София | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 18 | Евгени Радославов Семерджиев | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | Елица Христова Мелемова | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 20 | Мария Тенева Динева | Университет по хранителни технологии - Пловдив | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Лина Стоянова Чалъкова | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 22 | Мария Иванова Павлова | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Кристина Митева Петрова | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | Николай Димитров Андреев | Технически университет - Варна | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | Янко Иванов Тодоров | Академия на МВР | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 26 | Лилия Георгиева Георгиева | Лесотехнически университет - София | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | Росен Славчев Димитров | Технически университет - Варна | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | Драгомир Атанасов Иванов | Технически университет - Габрово | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 29 | Мина Бориславова Цонкова | Лесотехнически университет - София | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Десислава Тодорова Димова | ВСУ "Любен Каравелов" - София | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 31 | Мария Костадинова Костадинова | НВУ "Васил Левски" - Велико Търново | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | Олег Иванов Владимиров | УАСГ - София | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Траяна Пламенова Русева | УАСГ - София | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Надежда Велинова Беева | Лесотехнически университет - София | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Стоян Петров Иванов | ВТУ "Тодор Каблешков" - София | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Виктор Николаев Василев | Технически университет - Варна | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Николай Емилиянов Манолов | Технически университет - Варна | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Борислав Николов Николов | УАСГ - София | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Янаки Янакиев Йорданов | УАСГ - София | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Милен Георгиев Туфков | Университет по хранителни технологии - Пловдив | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Христина Сашева Кондузова | Университет по хранителни технологии - Пловдив | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Гергана Детелинова Духнева | ВТУ "Тодор Каблешков" - София | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Стефан Янков Съйков | ВТУ "Тодор Каблешков" - София | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Даниела Димитрова Рачкова | ВСУ "Любен Каравелов" - София | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Борислав Петров Томов | Технически университет - Варна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Александър Георгиев Фиданов | Технически университет - Габрово | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Симеон Христов Мотев | Технически университет - Габрово | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Деница Иванова Мерджанова | ХТМУ - София | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Дияна Василева Делева | ХТМУ - София | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Гергана Георгиева Иванова | ХТМУ - София | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Делян Йорданов Терзиев | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Aлександър Маринов Стоянов | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 0 | 1 | 0 | 1 |
Индивидуално класиране - Група В
| място | състезател | висше училище | задача 1 | задача 2 | задача 3 | общо точки |
| Деян Стойчев Стоев - печели гоямата награда на НСОМ'2006 | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 1 | Полина Стефанова Маркова | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 2 | Димитър Петров Петров | Икономически университет - Варна | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 3 | Живко Тинков Желев | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 4 | Румен Миленов Михайлов | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 5 | Христина Благоева Николова | Аграрен университет - Пловдив | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 6 | Радостина Стоева Загорчева | Икономически университет - Варна | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 7 | Орлин Огнянов Бенов | СА "Димитър Ценов" - Свищов | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 8 | Фатме Ахмед Мустафа | СА "Димитър Ценов" - Свищов | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 9 | Румяна Иванова Русева | Икономически университет - Варна | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 10 | Невена Павлова Елисеева | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 11 | Стефан Веселинов Петров | СА "Димитър Ценов" - Свищов | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 13 | Диляна Красимирова Войнова | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Марина Добромирова Веселинова | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Самет Ремзи Мехмед | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Степан Иванов Кирнев | СА "Димитър Ценов" - Свищов | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Димитър Николаев Николов | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | Мария Ангелова Кортакова | УНСС - София | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 18 | Пепа Димитрова Куталева | Аграрен университет - Пловдив | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | Катерина Величкова Тодорова | Аграрен университет - Пловдив | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 20 | Стоян Александров Тодоров | УНСС - София | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 21 | Петя Здравкова Илиева | УНСС - София | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Траянка Спасова Феркова | Аграрен университет - Пловдив | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 23 | Диана Стоянова Михайлова | Аграрен университет - Пловдив | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Филип Димитров Димитров | УНСС - София | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Христо Станчев Христов | СА "Димитър Ценов" - Свищов | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Станислав Желязков Желязков | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Стиляна Стефанова Иванова | Аграрен университет - Пловдив | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Камелия Иванова Георгиева | Икономически университет - Варна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Деница Антонова Димитрова | УНСС - София | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отборно класиране - Група А
| І. Софийски университет "Св. Климент Охридски" | ||||
| Артур Масис Киркорян | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Цанко Иванов Матев | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Теодоси Георгиев Генински | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 84 | ||||
| ІІ. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | ||||
| Никола Диянов Тасев | 10 | 0 | 7 | 17 |
| Бедрие Рамаданова Чондурова | 9 | 2 | 3 | 14 |
| Анелия Василева Василева | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 45 | ||||
| ІІІ. Икономически университет - Варна | ||||
| Геновева Свеженова Стоянова | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Ивелина Стоянова Тодорова | 9 | 2 | 1 | 12 |
| Делян Атанасов Желязов | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 38 | ||||
| ІV. Русенски университет "Ангел Кънчев" | ||||
| Никодим Сашев Маринов | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Калоян Тачков Кръстев | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Михаела Красимирова Русева | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | ||||
| V. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | ||||
| Пламен Боянов Марков | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Геннадий Владимиров Воробьов | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Сабри Бедри Сабри | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ||||
| VІ. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | ||||
| Мария Стефанова Джумалиева | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Светослав Живков Тодоров | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Светлана Стоянова Стоянова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ||||
| VІІ. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | ||||
| Боряна Димитрова | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Раде Йовановски | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Костадин Цвейоски | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ||||
Отборно класиране - Група Б
| І. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София | ||||
| Нефизе Сабахатин Шабан | 10 | 9 | 0 | 19 |
| Мирослав Илков Михайлов | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Ирина Сашова Атанасова | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 43 | ||||
| ІІ. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | ||||
| Неделчо Красимиров Петков | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Михаил Димитров Атанасов | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Тодор Димов Коритаров | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 31 | ||||
| ІІ. Академия на Министерството на вътрешните работи | ||||
| Илия Василев Илиев | 9 | 8 | 0 | 17 |
| Стефан Ангелов Минев | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Янко Иванов Тодоров | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 31 | ||||
| ІІІ. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | ||||
| Дарена Веселинова Янчева | 10 | 6 | 0 | 16 |
| Евгени Радославов Семерджиев | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Елица Христова Мелемова | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 30 | ||||
| ІV. Технически университет - Габрово | ||||
| Ивайло Тихомиров Белев | 10 | 8 | 5 | 23 |
| Драгомир Атанасов Иванов | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Александър Георгиев Фиданов | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ||||
| V. Лесотехнически университет - София | ||||
| Теодора Любомирова Тодорова | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Чана Стефанова Лозева | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Лилия Георгиева Георгиева | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | ||||
| VІ. Русенски университет "Ангел Кънчев" | ||||
| Станислав Димчев Кoстадинов | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Делян Йорданов Терзиев | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aлександър Маринов Стоянов | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ||||
| VІІ. Университет по хранителни технологии - Пловдив | ||||
| Стефан Георгиев Георгиев | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Мария Тенева Динева | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Милен Георгиев Туфков | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ||||
| VІІІ. Технически университет - Варна | ||||
| Николай Димитров Андреев | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Росен Славчев Димитров | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Виктор Николаев Василев | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | ||||
| VІІІ. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | ||||
| Калин Пламенов Маринов | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Стоян Петров Иванов | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Гергана Детелинова Духнева | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ||||
| ІХ. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | ||||
| Диана Емилова Саралийска | 1 | 6 | ||